公共場(chǎng)所檢測系統箱 概述
發(fā)布日期:2009/1/16點(diǎn)擊次數:2852
|
||||||||||||||||
公共場(chǎng)所檢測系統箱說(shuō)明1/2型
一:公共場(chǎng)所檢測系統箱使用對象
當前、我國的衛生防疫站和環(huán)境監測站的工作人員、因測量業(yè)務(wù)的特殊性。需要到測量現場(chǎng),快速、地測量出環(huán)境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因為儀器比較落后,常常需要到測量現場(chǎng)采樣,再回到實(shí)驗室分析,這樣就帶來(lái)了 的工作量。
現在,我公司生產(chǎn)的公共場(chǎng)所檢測系統箱、根據用戶(hù)的需求,集成了國外和我公司生產(chǎn)的zui的儀器、組合成一套的檢測箱、使工作人員走出了實(shí)驗室,在現場(chǎng)直接測量出所要的數據,加大了執法人員的證據直接性和力度
二:公共場(chǎng)所檢測系統箱 規格和配置
我公司生產(chǎn)的公共場(chǎng)所檢測系統箱有四種型號:
(1) ET-1型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱(chēng) | 技術(shù)參數(量程、精度) |
1 | T40 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1332 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | TES1350 | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | AVM-01 | 數字式風(fēng)速計 | 范圍:0-45m/s, 精度:0.1 |
(2) T-2型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱(chēng) | 技術(shù)參數(量程、精度) |
1 | Z-500 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | 7001美國 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1332 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | TES1350 | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | AVM-01 | 數字式風(fēng)速計 | 范圍:0-45m/s, 精度:0.1 |
同類(lèi)產(chǎn)品有:
二.公共場(chǎng)所檢測系統箱(微小氣候檢測用儀器) | |||||||
檢測系統箱選用儀器 | 價(jià)格 | ||||||
二氧化碳 | 一氧化碳 | 溫濕度計 | 噪聲儀 | 照度計 | 風(fēng)速儀 |
| |
CEA-700 | T40 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1330 | AVM-01 | 29800 | |
-7001 | Z-500 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1332 | BYWF-2001 | 32900 | |
同上、另帶 射線(xiàn)計量?jì)x | 42900 | ||||||
室內污染檢測系統箱 可以同時(shí)測量(甲醛分析儀、測氨儀、測氡儀、二氧化碳) | 73600 | ||||||
以上公共場(chǎng)所檢測系統箱,其儀器配置可以根據用戶(hù)需要任意選配、價(jià)格另定 |
江蘇億通電子
www.etongyq.com